Strumenti donati all'Ospedale di Pistoia e contributi alle Associazioni
| Anno | Strumento | Unità | Importo € |
| 1984 | Computer per l'anagrafica dei casi di tumore | 8.980 | |
| 1987 | Contributo per l'acquisto della TAC | Radiologia | 154.900 |
| Microscopio Diaclan | AnatomiaPatologica | 9.140 | |
| Microscopio fluorescenza | 2° Medicina | 17.550 | |
| 1988 | Processare EVE | Endoscopia Digestiva | 37.185 |
| 1991 | Mammografo | Radiodiagnostica | 34.700 |
| Videodeudenoscopio | Endoscopia | 15.490 | |
| 1992 | Videobroncoscopio e isteroscopio | 2° Medicina e Ostetricia | 62.250 |
| 1994 | Contributo per acquisto Acceleratore Lineare | Radiologia | 191.000 |
| 1996 | Sonda triplex biplanare | 1° Medicina | 12.390 |
| Videocamera a colori per Laparoscopia | Urologia | 10.330 | |
| Videocolonscopio | Endoscopia | 25.800 | |
| 1997 | Computer Scanner per archiv. immagini | Anatomia | 3.560 |
| 1998 | Mammografo e Stereotassi | Senologia | 62.590 |
| 2000 | Donazione a Ass. "Voglia di Vivere" | 1.549 | |
| 2002 | Donaz. a "Fond. A. Pofferi" per prog. screening | 2.582 | |
| 2004 | Contributo a Ass. APTA | 1.000 | |
| Videobroncoscopio | Pneumologia | 42.000 | |
| 2006 | Apparecchio televisivo | Oncologia | 1.932 |
| 2007 | Servizio di Supporto Psicologico | Oncologia | 6.600 |
| 2008 | Servizio di Supporto Psicologico | Oncologia | 3.300 |
| 2009 | RSA "Le Lame" Agliana - asl 3 | 5.000 | |
| 2012 | Sistema Crioablazione dei tumori | Oncologia lnterventistica | 90.000 |
| Progetto Voglia di Vivere | 284 | ||
| 2013 | Contributi diversi a Associazioni | 827 | |
| 2014 | Misericordia Pracchia per bambini Chernobyl | 1.500 | |
| 2015 | Dispositivi per Oncologia lnterventistica | Oncologia lnterventistica | 42.783 |
| Misericordia Pracchia per bambini Chernobyl | 1.200 | ||
| 2019 | Contributo per acquisto Ecografo - Associazione "Voglia di Vivere" | 1.700 | |
| 2022 | Strumentazioni Oncologiche | Radiologia Interventistica Oncologica | 90.000 |
| Metodo "LIMON" (disfunzioni epatiche) | 6.537 |
Durante l'ultima edizione del MERCATAC, la 19° EDIZIONE, che si è svolta il 13 Maggio 2017 a Pistoia, sono stati raccolti € 48.229,36
Un sentitissimo grazie a tutti i partecipanti, alle scuole, alle associazioni, alle cooperative e agli stand gastronomici che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo per il San Jacopo e per tutta la città!
Grazie di cuore!
Nell'intento di trasmettere trasparenza e fiducia in quello che facciamo, pubblichiamo qui di seguito l'elenco completo delle donazioni così come da conteggio finale riscontrato a fine evento.





